太陽光致衰退試驗(yàn)箱是一種綜合氣候試驗(yàn)裝置,除進(jìn)行氣候老化試驗(yàn)外,還可進(jìn)行高分材料的耐光性的測試,即高分子
材料暴露于模擬透過玻璃的日光光譜的人造光源下來評價材料耐光性能。
太陽光致衰退試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)請參考以下:
風(fēng)冷式 | 水冷式 | |||
型號 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容積WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙燈燈管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
燈管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙燈波長 | 250-800nm | |||
輻照強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 微電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調(diào)節(jié) | |||
輻照強(qiáng)度測量(選購) | 1.不帶太陽眼,人工標(biāo)定;2.帶太陽眼,自動測量 | 帶太陽眼,自動測量 | ||
濾光器 | 高純度硼硅酸鹽及S1型石英,與ATLAS、A-LAB等歐美知名品牌互通互用 | |||
黑板溫度 | (室溫+10℃)~100℃可調(diào) | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 光照:45%R.H~75%R.H 可調(diào);黑暗:20%R.H~98R.H 可調(diào) | |||
濕度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調(diào) | |||
淋雨周期 | 0~9999min可調(diào) | |||
供水系統(tǒng) | 抽屜式加水或連接水源后自動補(bǔ)水 | |||
控制器 | 7.0英寸觸屏彩色智能控制器 | |||
運(yùn)行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
設(shè)定方式 | 中英文菜單(可自由選擇)觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 程序:最大120組;段數(shù):最大1400段;循環(huán)數(shù):最大可無限循環(huán) | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的PAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣的時刻的時間;最大記錄時間為180天(當(dāng)采樣周期為60S) | |||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫保護(hù)功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行);自診斷功能等。 |
溫度范圍 RT+10℃~80℃ RT+10℃~80C
濕度范圍 65~98%RH 65~98%RH
降雨時間 0~999分鐘,可調(diào)0 999分鐘,可調(diào)
降雨周期0~240分鐘,間隔(斷)可調(diào)0240分鐘,間隔(斷)可調(diào)
紫外波長290nm~800nm
輻照強(qiáng)度(290~800nm) 550w/m2
外箱尺寸:以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)
內(nèi)膽材料SUSS04鏡面板高級不銹鋼板制成SUSS04鏡面板高級不銹鋼板制成
外殼材料冷扎鋼板噴塑或不銹鋼冷扎鋼板噴塑或不銹鋼
樣品架平板支架試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速:≤3r土1/min
試樣燈管距離250mm
有效暴曬面積2400cm2375mm
有效暴曬面積6500cm2
控制顯示器 觸摸屏
觀察窗沒有沒有濾光觀察窗,氣體排風(fēng)口
黑析溫度計(jì)開門、超溫、過載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置開門、超溫、過載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置